● X系列是杭叉采用先進技術在原有產品基礎上,自主開發(fā)的全新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、節(jié)能環(huán)保、舒適性、安全性、可靠性的全面升級,成為滿足您全方位需求的叉車。
產品特點 PRODUCT BRIEF
云智能叉車管理系統(FIMS)
● 云智能叉車管理系統是應用先進的物聯網和互聯網技術,結合人工叉車實現車輛數據采集、車輛報警、車輛遠程控制和診斷、車輛調度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進行車輛管理,智能調度和智能物流管控,提升企業(yè)設備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對接云智能叉車管理系統。
在傳統的叉車上可以組合式搭載多種智能設備,使叉車具有通訊、自我感知、識別及信息交互能力??纱钶d的智能設備有且不限:
發(fā)動機配置表 Engine configuration
型號 |
康明斯QSF3.8
|
PSI-4.3L |
代號 |
W70
|
W57 |
動力形式 |
柴油
|
汽油/LPG |
額定功率kW/r/min |
86/2200
|
74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min |
470/1100~1700
|
301/1700 |
排量 mL |
3760
|
4294 |
可配車型 |
5~10t
|
5~7t |
傳動 |
液
|
液力 |
制造商 | 杭叉集團 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
護頂架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
總寬 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
貨叉尺寸 (長度×寬度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
最大行駛速度 滿載/空載 | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
最大起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 滿載/空載 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
發(fā)動機廠家/型號 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
發(fā)動機功率 | kW/r/min | 85/2200 | 852200 | 85/2200 | 85/2200 | 852200 |
最大扭矩/轉速 | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
電瓶(電壓/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
● 產品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。